Memphis, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Memphis, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Memphis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Memphis 0 1 $87,500 7
Memphis 95 South Main Condominiums 1 $694,000 214
Memphis Acklena Land Co 2 $42,950 36
Memphis Acklena Land Co Blk 14 1 $69,000 295
Memphis Airview Blk B 1 $11,000 23
Memphis Aldens Gate 2 $59,500 47
Memphis Alta Vista 3rd Add 2 $119,900 185
Memphis Ann Arbor Woods 1 $170,000 294
Memphis Annesdale 1 $470,000 57
Memphis Arcadian Heights Blk 4 1 $6,000 70
Memphis Arcadian Hills 1 $15,500 255
Memphis Armour 1 $145,000 1330
Memphis Audubon Park 1 $394,900 50
Memphis Autumn Ridge Sec A 1 $315,000 149
Memphis Avalon View 1 $199,000 100
Memphis Ayers Gardens 1 $90,000 183
Memphis Ballantrae Gardens 1st Add 1 $149,000 22
Memphis Barfield Terrace 2 $275,000 28
Memphis Barksdale Grove 1 $110,000 267
Memphis Barton Lamb 1 $80,000 59
Memphis Barton Lamb Blk 3 1 $50,000 78
Memphis Barton Heights 1st Add 2 $119,500 60
Memphis Barton Heights 1st Addn 1 $349,000 142
Memphis Belle Meade 3 $1,106,633 39
Memphis Belmont 3 $20,300 67
Memphis Belvedere Gardens 2 $811,500 332
Memphis Berryhill Farms Ph3 1 $349,000 78
Memphis Bethel Grove 6 $189,067 407
Memphis Binghampton Blk 2 2 $239,000 115
Memphis Blk 41 1 $750,000 381
Memphis Boyd Schwill 1 $224,900 354
Memphis Breckenwood Sec D 1 $99,000 29
Memphis Breckenwood Sec F 1 $119,900 267
Memphis Bruins Plantation Townhouses 1 $124,900 43
Memphis Buckingham Farms Ph15 1 $345,000 20
Memphis Bungalow Park (south) 2 $7,000 8
Memphis Bunker Hill 1 $75,000 255
Memphis Carolina Lofts 3 $260,600 52
Memphis Cazassa 1 $4,900 80
Memphis Cedarwood Sec A 1 $109,000 24
Memphis Cedarwood Sec J 1 $94,900 267
Memphis Central Gardens 10 $403,800 114
Memphis Central Gardens Square Condominiums 3 $218,240 36
Memphis Central Poplar 1 $349,900 189
Memphis Central Station Lofts Condominiums 2 $259,950 157
Memphis Chandler Chandler Leawood 1 $255,000 135
Memphis Chandler Chandler Verosa 1 $279,000 140
Memphis Chatham Village Condominiums 2 $90,000 13
Memphis Chatham Village Condominiums 2nd Amend 1 $99,900 147
Memphis Cherokee 1 $209,000 18
Memphis Chickasaw Gardens 1 $575,000 217
Memphis Chickasaw Village 2nd Add 1 $109,900 287
Memphis Chickasaw Village 6th Add 1 $99,900 49
Memphis Chickasaw Village 7th Add 2 $89,925 96
Memphis Cityhouse Memphis Condominiums 2 $316,900 227
Memphis Claridge House Condominiums 5 $139,680 144
Memphis Clementine Hills 1st Add 1 $99,500 73
Memphis Clower 1 $10,000 616
Memphis Coleman Rd 1 $65,000 326
Memphis Colonial Acres 23 $223,645 83
Memphis Colonial Heights 4 $135,400 210
Memphis Colonial Village 1 $95,000 22
Memphis Commodore Condominiums (the) 1 $152,000 170
Memphis Cooper Young 9 $269,533 188
Memphis Cordes 2 $26,950 112
Memphis Cordova 1 $1,200,000 341
Memphis Cordova Pointe 1 $180,000 72
Memphis Cordova The Town 1 $315,000 32
Memphis Cordova The Village 1 $329,000 11
Memphis Coro Lake 3rd Add 1 $9,000 116
Memphis Cotton Plant Woods Sec B 1 $469,900 218
Memphis Country Club Estates 1 $309,900 65
Memphis Country Club Tower Condominiums 1 $350,000 205
Memphis Country Lanes 1 $220,000 219
Memphis Countrywood East 1st Add 1 $340,000 49
Memphis Countrywood South Sec C-2 1 $359,000 197
Memphis Countrywood South Sec C-3 1 $339,900 6
Memphis Countrywood South Sec C-4 1 $329,900 88
Memphis Crescent Land Co 1 $13,050 66
Memphis Crescent Place At Central Gardens 1 $135,000 108
Memphis Crockett Heights 1 $3,800 529
Memphis Crompton Place Condominiums 1 $83,000 220
Memphis Della 1 $25,000 273
Memphis Demarchiville Blk 1 1 $115,000 284
Memphis Dexter Lake Ph2 1 $245,000 174
Memphis Dexter Ridge 1 $229,900 15
Memphis Dlugachs S Bellevue 1 $60,000 21
Memphis Dogwood Hills 2 $176,450 21
Memphis Dunlap 1 $5,000 347
Memphis Durbin Adams 1 $585,000 140
Memphis Eason Hills 1 $180,000 84
Memphis Eason Hills Blk B 1 $140,000 100
Memphis East End 2 $335,000 39
Memphis East Memphis Park 2 $471,642 190
Memphis East Parkway 1 $499,000 25
Memphis Eastmoor Blk C 1 $93,900 237
Memphis Eastmoor Blk D 1 $85,000 83
Memphis Edge At Monroe 1 $279,000 287
Memphis Edinborough Condominiums 1 $230,000 169
Memphis Elm Cove 1st Add 1 $168,000 88
Memphis Elm Cove 2nd Add 1 $118,900 237
Memphis Evergreen 6 $452,908 90
Memphis Evergreen Gardens 1 $85,000 111
Memphis Evergreen This Wonderful Area Is On The National Register Of Historic Places 1 $440,000 179
Memphis Fairfax (south) 1 $100,000 13
Memphis Fairway Towers Apartments 4 $130,725 102
Memphis Falls Acres 1 $101,000 94
Memphis Farmville Heights 1 $85,000 13
Memphis Fletcher Woods- Cape Cod 1 $269,000 142
Memphis Fort Pickering (south) Blk 1 1 $44,000 134
Memphis Fortune Meadows 1 $119,900 65
Memphis Founders Pointe Ph1 1 $1,289,900 171
Memphis Fowler Ave Blk H 1 $95,500 544
Memphis Fowler Ave Pl 1 $7,000 478
Memphis Fox Meadows 1 $289,000 75
Memphis Fox Meadows Blk A-1 1 $120,000 39
Memphis Frank 1 $79,900 93
Memphis Frayser View 1 $90,000 58
Memphis Galloway Park Blk 9 1 $986,000 29
Memphis Gardens Of Riveredge (the) Ph1 1 $797,500 39
Memphis Germanshire Oaks Sec B 1 $269,000 23
Memphis Germantown Village Townhouses Sec B 1 $225,000 110
Memphis Golden Acres Blk A 1 $219,900 42
Memphis Golden Acres Blk B-1 1 $265,000 149
Memphis Goodwyn 1 $199,900 95
Memphis Graceland 3 $184,667 123
Memphis Gragg 1 $114,900 512
Memphis Graham 1 $574,500 29
Memphis Green Glade 1 $600,000 90
Memphis Greenlaw 2 $620,500 28
Memphis Greenlodge Townhomes 1 $150,000 44
Memphis Greentrees Sec C 1 $395,000 92
Memphis Greenway Gardens 1 $339,999 416
Memphis Hale Rd Shopping Center 1 $525,000 51
Memphis Hallbrook 1 $99,900 18
Memphis Harbert 2 $40,000 326
Memphis Harbor Isle Ph1 2 $352,500 48
Memphis Harbor Town Ph1 6 $583,166 103
Memphis Harbor Town Ph13 1 $599,999 59
Memphis Harbor Town Ph14 2 $537,450 98
Memphis Harbor Town Ph16 1 $539,900 261
Memphis Harbor Town Ph18 1 $515,000 170
Memphis Harbor Town Ph19 1 $399,900 29
Memphis Harlem Heights 1 $35,000 32
Memphis Harvester Hills 2 $99,950 89
Memphis Harwood 1 $399,000 15
Memphis Hastings North 1 $45,000 7
Memphis Hazelwood 1 $165,000 60
Memphis Heiskell 1 $60,500 29
Memphis Heritage Colony 1st Add Blk C 1 $80,000 151
Memphis Heritage Trails Townhouses 1 $85,000 35
Memphis Hickory Shadows 1 $169,900 15
Memphis Hicky 1 $10,000 22
Memphis High Point Terrace 5 $328,280 81
Memphis Highland Ave 1 $129,900 529
Memphis Highland Heights Blk 8 1 $12,000 5
Memphis Highland Park 1 $349,900 86
Memphis Hillcrest 1 $135,000 263
Memphis Hilldale 1 $10,000 22
Memphis Hilshire Sec D 1 $199,900 29
Memphis Hines 1 $147,500 51
Memphis Hollywood 1 $67,900 242
Memphis Holmesdale Heights Blk B 1 $160,000 17
Memphis Horizon Condominiums 1 $575,000 46
Memphis Horn Brothers 3 $313,000 151
Memphis Humes Heights 1 $225,000 171
Memphis Hunters Hollow Sec H-6 1 $289,900 185
Memphis Hyatts Chancery Court 1 $118,900 237
Memphis Hyde Park 1 $10,000 102
Memphis Hyde Park (east) Blk G 1 $39,500 66
Memphis Hyde Park (east) Blk H 3 $14,667 105
Memphis Hyde Park (east) Blk K 2 $107,500 108
Memphis Hyde Park (south) 1 $10,000 102
Memphis Idlewild 1 $399,000 51
Memphis Idlewild Place 1 $350,000 80
Memphis Imperial Arms Condominiums 1 $2,250,000 93
Memphis Indian Hills 2 $107,500 255
Memphis Ingleside 1 $895,000 134
Memphis Interurban Heights 2 $32,500 356
Memphis Island Point Ph2 1 $345,000 15
Memphis Island View 1 $405,000 207
Memphis Ivy Grove Pd 1 $125,000 273
Memphis J E Walker Homes 4 $76,450 221
Memphis J E Walker Homes 1st Add 1 $140,000 14
Memphis J O Marshall 1 $490,000 77
Memphis Jackson Ridge 2nd Add 1 $378,968 28
Memphis Jamestown Condos 3rd Amendment 1 $199,500 51
Memphis Jay Madison 1 $158,900 255
Memphis Jay Madison Blk B 1 $134,000 255
Memphis Jefferson Park Blk 3 1 $35,000 13
Memphis Jefferson Park Blk 7 1 $60,000 329
Memphis John Brown 1 $925,000 15
Memphis Justine Place 1 $550,000 260
Memphis Kabakoff 1 $15,000 22
Memphis Kansas St 2 $76,500 88
Memphis Kemmons Wilson Norris Ave 1 $150,000 33
Memphis Kenilworth Land Co 1 $74,900 210
Memphis Kensington Gardens Blk A 1 $139,900 77
Memphis Kensington Gardens Blk D 3 $128,333 286
Memphis Kensington Gardens Blk H-1 1 $135,000 287
Memphis Kerwin Sec D 1 $124,900 36
Memphis Keswick 1 $275,000 128
Memphis Keswick Blk E-1 1 $339,000 69
Memphis Keswick Blk J-1 1 $310,000 15
Memphis Kings Mill At Windyke 1 $252,900 118
Memphis Kirby Trace 1 $349,000 128
Memphis Kirby Woods Blk A 1 $459,000 47
Memphis Knightwoods 1 $95,000 7
Memphis Krystina Renee 1 $222,000 85
Memphis Krystina Renee Pd 1 $222,000 81
Memphis Lakeview Gardens Section D 1 $82,000 288
Memphis Lamar Crossing 1 $244,500 103
Memphis Lamar Park 2 $52,525 477
Memphis Lamar View 3 $103,300 64
Memphis Latham 1 $250,000 176
Memphis Leath Jones Blk 1 1 $85,000 47
Memphis Lenox 2 $217,500 160
Memphis Lenox (west) 1 $267,000 140
Memphis Levi Homes 2 $106,950 49
Memphis Longview Heights Blk D 3 $68,300 61
Memphis Longview Heights School 1st Add 1 $40,900 88
Memphis Lonnie E Roberts 1 $1,538,000 29
Memphis Lynnfield Rd Sec A 1 $230,000 93
Memphis Macon Heights 1 $160,000 44
Memphis Magnolia Park 2nd Add 1 $499,999 170
Memphis Mallard Ridge 1st Add 1 $225,000 134
Memphis Mallory Ave Terrace 1 $30,000 63
Memphis Mar-moseley 1 $55,000 326
Memphis Marshall Acres 1 $575,000 44
Memphis Mary F Raines 3 $58,333 599
Memphis Mcvay Place Sec D 1 $350,000 295
Memphis Meacham Blk C 1 $55,000 66
Memphis Meadowbrook Park 3 $164,800 112
Memphis Memphis Homes Incorporated 1 $159,108 107
Memphis Meriwether 1 $55,000 94
Memphis Messick School Place 1 $144,900 50
Memphis Minter Parker 2 $4,000 61
Memphis Misses Hanson 1 $29,000 18
Memphis Mitchell Heights 1 $85,000 214
Memphis Monarch Home 1 $14,000 102
Memphis Monarch Homes 2 $31,000 128
Memphis Moores Land 1 $112,500 179
Memphis Morning View 1 $199,900 64
Memphis Morning Woods Parcel 2 Ph1 2 $307,450 164
Memphis Morning Woods Section H 1 $362,000 62
Memphis Mt Arlington S/d Blk G 1 $225,000 24
Memphis N-a 1 $173,700 1457
Memphis Nam Ni Estates Blk A-6 1 $115,000 27
Memphis Neely-rayner 1 $30,000 88
Memphis New South Memphis 1 $45,900 100
Memphis New South Memphis Blk 28 1 $10,000 70
Memphis New Washington Heights 1 $15,000 49
Memphis Nicholas Jehl 1 $35,000 13
Memphis None 2 $649,450 112
Memphis Normandy Hills 1 $1,500,000 466
Memphis Normandy Meadows 3rd Add 1 $294,900 150
Memphis Northgrove Village 1 $94,000 237
Memphis Northwood Manor 1 $49,900 8
Memphis O C Howser 1 $79,900 28
Memphis Oak Cliff Park 1 $123,000 13
Memphis Oak Ridge 1 $55,000 30
Memphis Oak Ridge Village 1 $190,000 42
Memphis Oak River Green 1 $225,000 99
Memphis Oaks At Woodchase 1 $254,900 36
Memphis Oakshire Blk A 1 $149,900 22
Memphis Oklahoma Blk 3 1 $75,000 65
Memphis Oklahoma Blk 4 1 $52,000 32
Memphis Old Home Town 1 $19,500 66
Memphis Orange Mound 1 $110,000 58
Memphis Overton Heights 1 $65,000 211
Memphis Palmer Hills 1st Add 1 $85,000 2
Memphis Paperworks Lofts Condominiums 2 $184,750 73
Memphis Parcel Id 090002 00008 1 $829,900 30
Memphis Park Blvd Blk 5 1 $6,000 70
Memphis Park Grove 1 $130,000 21
Memphis Park Hills 2nd Add 1 $95,000 256
Memphis Park Terrace Condominiums 1 $224,900 43
Memphis Parkway Terrace 1 $179,500 50
Memphis Patricia Heights Sec F 1 $99,900 267
Memphis Pecan Grove Condominiums 2 $344,000 130
Memphis Pheasant Acres Sec A 1 $269,000 149
Memphis Pheasant Acres Sec B 1 $285,000 104
Memphis Philsar Blk B 1 $10,000 22
Memphis Philsar Blk E 1 $117,900 148
Memphis Pidgeon Estates 1 $1,195,000 178
Memphis Pinch District 1 $399,900 293
Memphis Pinckley 2 $149,900 60
Memphis Pisgah Heights 1 $8,000 23
Memphis Pleasant Acres 1st Add 2 $850,000 93
Memphis Poplar Blvd Terrace 1 $299,999 113
Memphis Poplar Glen 1 $239,000 93
Memphis Poplar Heights 1 $328,900 112
Memphis Poplar Manor 1 $649,000 51
Memphis Poplar-reese Ph1 1 $340,000 204
Memphis Porter Building Condominiums 1 $159,900 321
Memphis Prescotts Normal 3 $350,000 49
Memphis Pueblo Park 1 $100,000 112
Memphis Raleigh Blk E 1 $700,000 289
Memphis Raleigh Heights Sec A 1 $250,000 175
Memphis Raleigh Hills Blk A-1 1 $187,000 78
Memphis Raleigh Ridge Park 1 $199,900 135
Memphis Rawlings 1 $109,900 50
Memphis Raymond Brattain 1 $300,000 29
Memphis Red Acres 1 $1,395,000 71
Memphis Red Oaks 2 $177,750 56
Memphis Regatta At Harbor Town Landing 1 $269,000 36
Memphis Resident Heights 2 $85,000 387
Memphis Richard Louis 1 $160,000 173
Memphis Richbriar Sec B 1 $349,900 127
Memphis Ridgecrest 1 $75,000 15
Memphis Ridgegrove Blk B 2 $87,450 23
Memphis Ridgeway East 1 $195,000 23
Memphis Ridgeway Estates Sec F 1 $129,900 177
Memphis Ridgeway Estates Sec I 1 $229,900 60
Memphis Riggins 1 $3,750 577
Memphis River Oaks 8 $453,787 78
Memphis River Row Condominiums 2 $222,000 95
Memphis River Tower At South Bluffs 3 $396,667 150
Memphis Riverbluff Condominiums 1 $375,000 133
Memphis Rivercrest 1 $390,000 7
Memphis Riverside 648 Condominiums 1 $210,900 42
Memphis Riverwood Farms 1st Add 1 $290,000 7
Memphis Riverwood Farms 3rd Add Ph1 2 $397,450 46
Memphis Riverwood Farms 5th Add Ph1 1 $370,000 178
Memphis Riverwood Farms 8th Add 1 $315,000 82
Memphis Rocky Woods 1 $150,000 318
Memphis Rogers Hall Jackson Ave 3 $161,667 230
Memphis Ronald Ridge 1 $60,274 109
Memphis Rosswood Village Sec A 1 $222,000 15
Memphis Rosswood Village Sec E 1 $170,000 287
Memphis Rosswood Village Sec G 1 $187,000 14
Memphis Roynon 1 $8,500 102
Memphis Rugby 2nd Add 2 $59,950 128
Memphis Rugby 3rd Add 1 $107,000 108
Memphis Sam Inman 1 $74,000 49
Memphis Schoolfield Manor 1 $120,000 93
Memphis Schoolfield St Elmo 4 $113,700 88
Memphis Shady Grove 1 $350,000 68
Memphis Shady Grove Village 1 $319,900 52
Memphis Shelby Park Ph2 1 $325,000 174
Memphis Shepherd Blk 59 2 $291,000 697
Memphis Sherwood Building Corporation 1 $140,000 72
Memphis Sherwood Forest 3 $142,967 135
Memphis Shrine Building Condominiums 1 $175,000 99
Memphis Signal Heights 1 $150,000 1
Memphis Smith Turley 3 $103,667 45
Memphis South Bluffs Ph6 1 $999,800 227
Memphis South End Condominiums 1 $245,000 16
Memphis South Front Townhomes 1 $484,000 142
Memphis South Memphis Blk 59 2 $150,000 652
Memphis South Parkway Fourth Addition 1 $250,000 2066
Memphis South Parkway Place 2 $215,000 332
Memphis Southland Hills 2 $114,500 35
Memphis Southland Homes 2 $175,000 50
Memphis Southwind Ph44 1 $599,900 123
Memphis Speedway Terrace Blk B 2 $229,500 50
Memphis Speedway Terrace Blk F 1 $233,000 120
Memphis Spion Kop Blk 8 1 $25,000 745
Memphis Spring Valley Blk A 1 $87,900 237
Memphis Spring Valley Sec E 1 $124,900 61
Memphis St Elmo 3rd Add 1 $100,000 24
Memphis St Elmo 5th Add 1 $110,000 122
Memphis St Elmo 7th Add 1 $85,000 388
Memphis State Place Condominiums 2 $249,000 76
Memphis Stockley Terrace 1 $75,000 15
Memphis Suburban Land Co 2 $12,250 459
Memphis Suburban Land Co Blk 8 1 $135,000 247
Memphis Summerdale Park 1 $25,000 582
Memphis Summerset Park Blk A 1 $159,900 43
Memphis Susie Porter Johnson 1 $450,000 32
Memphis Taras Cherry St 1 $575,000 88
Memphis Taylor Manor 1 $355,000 7
Memphis Thornton Blk 5 1 $114,900 41
Memphis Thrift Farm 2 $80,000 203
Memphis Thrifthaven 1 $671,000 171
Memphis Timberlake 1 $105,000 24
Memphis Trigg Ave Pl 2 $10,000 368
Memphis Trigg Ave Place Blk 4 2 $5,000 368
Memphis Trigg Ave Place Blk 6 1 $150,000 107
Memphis Tuckahoe-west Cherry 1 $4,495,000 112
Memphis Tutwiler Terrace Blk B 1 $215,000 366
Memphis Two Lakes Subdivision 1 $2,150,000 174
Memphis Uknown 1 $9,000 11
Memphis Union Central Life 1 $15,000 23
Memphis Union Land Improvement Co 2 $175,000 30
Memphis Union Villa 1 $125,900 120
Memphis Unknown 3 $412,633 68
Memphis Vanndale Blk 2 1 $65,000 52
Memphis Village (the) 1 $520,000 242
Memphis Virginia Hills 1 $103,900 237
Memphis Vollintine Evergreen 13 $184,800 96
Memphis W G Curry 3 $72,333 55
Memphis Walnut Grove Lake Sec E 1 $274,900 28
Memphis Walnut Grove Terrace East 1 $339,999 34
Memphis Walnut Grove Woodlands Ph1 1 $335,000 288
Memphis Walnut Grove Woodlands Sec C 1 $360,999 70
Memphis Walnut Ridge Sec B 1 $339,900 67
Memphis Walnut Ridge Sec C 1 $350,000 38
Memphis Walnut Run 1st Add Ph7 1 $318,000 14
Memphis Warfield 2nd 1 $10,000 448
Memphis Washington Heights Blk 7 1 $6,000 70
Memphis Waterford Plaza Condominiums 2 $335,000 45
Memphis Weaver 1 $20,000 387
Memphis Welchs Sequoia Gardens 1 $190,000 8
Memphis West Haven 2 $105,000 176
Memphis West Model Park 2 $12,000 102
Memphis West Valley 1 $119,900 142
Memphis Westwood 1 $375,000 284
Memphis Westwood Downs 1 $89,000 64
Memphis Westwood Heights 1 $85,000 288
Memphis Westwood Manor 2nd Add 1 $100,000 78
Memphis Wheaton Park 1 $825,000 13
Memphis Whitehaven 1st Add 1 $1,186,000 56
Memphis Whitehaven Meadows 3rd Add 1 $15,000 23
Memphis Whitehaven Meadows 4th Add 1 $85,000 29
Memphis Whitehaven Park (east) 1 $105,000 39
Memphis Whitehaven Park 1st Add 1 $159,900 3
Memphis Whitehaven View 2nd Add 1 $148,000 134
Memphis Whitehaven View 4th Add 1 $90,000 137
Memphis Williams 2 $236,500 73
Memphis Williford Place 2 $299,900 127
Memphis Willowgrove Townhomes 1 $84,000 20
Memphis Wilshire Park 1 $199,500 45
Memphis Windermere Hills 2nd Add Sec B 1 $289,000 159
Memphis Windyke Estates Sec A 1 $299,000 89
Memphis Witt Blk 2 2 $399,000 212
Memphis Woodfield Park 3rd Add 1 $130,000 435
Memphis Woodland Estates Sec A 1 $94,900 84
Memphis Worthington Place 1 $139,900 95
Memphis Yates Village Townhouse Condominiums 2 $199,750 179
Memphis Yorkshire 2 $106,950 207
Memphis Yorktown Village Sec B 1 $299,000 43
Memphis `na 1 $285,000 178

Login to My Homefinder